千赢官网qy88vipp

双物料专用注塑机

AT-1700-2RC 双物料专用机

    产品概述
    多色(多物料)系列成型机
    ﹥锁模力:85-500吨。
    ﹥注射量:35-637克。
    ﹥立式锁模+立式进胶或立式锁模+立式进胶+卧式进胶多种模式可选。
    ﹥2-4操作工位可选,提高生产效率。
    ﹥转盘采用伺服驱动,动作迅速,定位精准。
    ﹥多样化的油路选择(半闭、全闭、伺服)配合您的需求。
    ﹥可扩充式程序设计,搭配自动埋入、取出系统,可实现全自生产。
    ﹥可扩充式程序设计,搭配自动埋入、取出系统,可实现全自动化生产。

    ﹥可选配伺服系统,实际节能50%-70&。


    双色机系列规格表

    射出单元选项 Unit A B C D E F G H
    射出系统 螺杆直径 mm ∮22 ∮25 ∮28 ∮28 ∮32 ∮36 ∮32 ∮36 ∮40 ∮36 ∮40 ∮45 ∮40 ∮45 ∮50 ∮45 ∮50 ∮55 ∮50 ∮55 ∮60 ∮55 ∮60 ∮65
    射出压力 kg/cm2 2380 1814 1446 2000 1531 1209 2050 1620 1312 2074 1680 1327 1990 1572 1274 1919 1554 1284 1951 1613 1355 2203 1851 1577
    理论射出容积 cm3 38 49 62 74 97 122 112 142 175 162 201 254 251 318 392 349 431 522 471 570 678 618 735 862
    射出重量(PS) g/oz 35/1.2 46/1.6 57/2.0 68/2.4 89/3.1 113/4.0 103/3.6 131/4.6 161/6.2 150/5.3 185/5.5 243/8.2 231/8.1 292/10.3 360/12.7 321/11.3 396/13.9 480/16.9 442/15.6 536/18.7 637/22.4 580/20.4 691/24.3 811/28.5
    电热容量 kw 2.7 3.6 5.5 7 8.8  10.5 12.5 15.5


    型号  Unit AT-850A-2RC(3RC) AT-1100A-2RC(3RC) AT-1700A-2RC(3RC) AT-2400A-3RC AT-3200A-3RC AT-4000A-3RC AT-5000A-3RC
    射出单元选项   Project Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ
    No. B+A        B+B C+B+A       C+B+A D+C+B       D+C+B E+D+C     E+D+C F+E+D   F+E+D G+F+E    G+F+E H+G+F    H+G+F
    锁模系统 锁模力 t 85 110(55×2) 170(85×2) 240(120×2) 320(160×2) 400(200×2) 500(250×2)
    最小模厚 mm 200/300 250/350 250/350 300/400 300/400 350/450 400/500
    开模行程 mm 250 250 300 400 400 450 500
    最大开模距 mm 450/550 500/600 550/650 700/800 700/800 800/900 900/1000
    转盘直径 mm 800(二/三工位) 900(二/三工位) 1000(二/三工位) 1200(三工位) 1400(三工位) 1600(三工位) 1800(三工位)
    顶出力 t 2.5 3.9 3.9  4.6  5.4  5.4  6.0 
    顶出高度 mm 50 75 75 100 100 120 120
    其它 油泵电机功率 kw 15.0  18.5  22.0  30.0  37.5  45.0  60.0 
    机器尺寸 m 2.2×1.4×2.8 2.3×1.6×3.0 2.4×2.0×3.4 2.7×2.2×4.1 3.0×2.5×4.4 3.2×2.6×4.9 3.5×2.8×5.2
    机器重量 t 4.2  5.8  8.5  14.8  19.8  23.0  28.0 

    相关产品

    qy888千嬴国际官网_千赢官网qy88vipp|首页